Тарифы на междугородную связь
Тарифы на услуги междугородной телефонной связи | Стоимость одной минуты соединения |
---|---|
до 100 км | 2,38 |
от 101 до 600 км | 3,78 |
от 601 до 1200 км | 4,13 |
от 1201 до 3000 км | 5,00 |
от 3001 до 5000 км | 5,55 |
свыше 5000 км | 6,15 |
Санкт-Петербург | 1,99 |
Москва | 0,50 |
Тарифы на международную связь
Тарифы на услуги международной телефонной связи | Стоимость одной минуты соединения |
---|---|
Украина | 19,00 |
Беларусь | 25,00 |
Закавказье Азербайджан, Армения, Грузия, Нагорный Карабах | 28,56 |
Страны Балтии Латвия, Литва, Эстония | 25,00 |
Ср. Азия, Молдова Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан | 21,00 |
Турция | 21,00 |
Европа 1 Австрия, Албания, Андорра, Бельгия, Болгария, Великобритания, Германия, Гибралтар, Греция, Дания, Испания, Италия, Канарские о-ва, Кипр, Корсика (территория Франции), Люксембург, Мальта, Монако, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Сан Марино, Сербия, Фарерские острова, Финляндия, Франция, Черногория, Чехия, Швейцария, Швеция | 18,00 |
Европа 2 Босния и Герцеговина, Венгрия, Гренландия, Ирландия, Исландия, Лихтенштейн, Македония, Румыния, Словакия, Словения, Хорватия | 30,66 |
Азия 1 Аомынь (Макао), Бахрейн, Бруней, Бутан, Гонконг, Израиль, Катар, КНДР, Корея Южная, Малайзия, Монголия, Мьянма, ОАЭ, Оман, Сингапур, Тайвань, Япония | 29,40 |
Азия 2 Афганистан, Бангладеш, Индия, Индонезия (в т.ч. Тимор), Иордания, Ирак, Иран, Йемен, Камбоджа, Кувейт, Лаос, Ливан, Мальдивские острова, Непал, Пакистан, Саудовская Аравия, Сирия, Таиланд, Филиппины, Шри Ланка | 44,85 |
Америка 1 США, Канада, Аляска (тер. США) | 27,30 |
Америка 2 | 38,85 |
Австралия, Океания | 35,40 |
Африка | 42,30 |
Вьетнам | 31,50 |
Китай | 31,00 |
Cеть спутниковой связи Thuraya | 30,51 |
Восточный Тимор | 38,98 |
Палау | 33,90 |
Сеть спутниковой связи Onair | 42,71 |
Сеть спутниковой связи Aeromobile | 94,24 |
Международная сеть Cubio | 7,88 |
- Тарифы указаны в рублях, без учета НДС